Биохимический экспресс-анализатор NOAHCALI 100
По запросу
Биохимический экспресс-анализатор NOAHCALI 100: Инновационная диагностика для ветеринарии
Биохимический экспресс-анализатор NOAHCALI 100 — это компактный биохимический анализатор экспертного уровня. Он работает на одноразовых реагентных дисках и обеспечивает результаты за 7-12 минут. Идеальное решение для ветеринарных кабинетов и клиник, где важны скорость и точность.
- Описание
- Характеристики
Описание
Биохимический экспресс-анализатор NOAHCALI 100: Инновационная диагностика для ветеринарии
Биохимический экспресс-анализатор NOAHCALI 100 — это компактный биохимический анализатор экспертного уровня. Он работает на одноразовых реагентных дисках и обеспечивает результаты за 7-12 минут. Идеальное решение для ветеринарных кабинетов и клиник, где важны скорость и точность.
Техническое превосходство и инновационные решения
- Ключевым преимуществом является ксеноновая лампа-вспышка мощностью 5 Вт. Она нагревается значительно медленнее галогеновых аналогов.
- Это обеспечивает стабильность температуры реакции на уровне 37°C.
- Кроме того, срок службы лампы составляет 10 лет.
- Оптическая система использует 9 длин волн от 340 до 800 нм.
- Принцип измерения основан на абсорбционной спектрофотометрии.
- Анализатор автоматически считывает калибровочные данные с QR-кода на диске.
Экономическая эффективность и простота использования
- Для закупщика важна низкая стоимость владения.
- Долговечная ксеноновая лампа исключает частые замены.
- Система не требует калибровки и технического обслуживания.
- Расходные материалы — готовые реагентные диски.
- Объем образца всего 90-120 мкл цельной крови.
- Анализатор поддерживает 16 видов животных.
- В память сохраняется до 500 000 результатов.
- Встроенный термопринтер сразу выдает отчеты.
Диагностическая надежность и точность
- Система автоматически детектирует гемолиз, липемию и желтуху.
- Результаты за пределами референсных значений маркируются флагами. Предустановленные референсы можно адаптировать под конкретную популяцию.
- Wi-Fi модуль позволяет удаленно обновлять ПО и анализировать журналы работы.
- Пробы можно использовать прямо из холодильника. Это ускоряет процесс диагностики.
Заключение
Биохимический экспресс-анализатор NOAHCALI 100 предлагает уникальные преимущества. Он обеспечивает заведующему лабораторией экспресс-диагностику с высокой точностью. Одновременно он предоставляет закупщику экономию на эксплуатации и обслуживании. Компактные размеры (256×172×350 мм) и малый вес (4,5 кг) делают его мобильным. Этот анализатор — оптимальное решение для современных ветеринарных клиник.
| Время тестирования | 12 минут |
| Образец | Литий-гепаринизированная цельная кровь, литий-гепаринизированная плазма или сыворотка |
| Объем образца | 90-120 мкл (3 капли крови) (*рекомендуется, чтобы для анализа было взято не менее 250 мкл крови) |
| Источник свет | Ксеноновая лампа-вспышка мощностью 5 Вт с длительным сроком службы |
| Виды животных | Собака, кошка, лошадь, молочная корова, мясная корова, кролик, хорёк, красноухая черепаха, маисовый полоз, рептилия, ёж, овца, свинья, птицы, грызуны, золотая рыбка (16 видов) |
| Язык | русский |
| Принцип измерения | Абсорбционная спектроскопия – лиофилизированные гранулы реагента, которые предварительно установлены в кюветах диска, вступают в реакцию с разбавленной плазмой (сывороткой). Анализатор определяет поглощение раствора с помощью спектрофотометрии, и вычисляет концентрации анализируемого вещества по величине изменения поглощения или скорости изменения поглощения. |
| Оптическая система | 340, 405, 450, 505, 546, 600, 630, 700, 800 нм |
| Температура хранения дисков | 2-8 °С |
| Подготовка дисков к работе | Диски можно использовать прямо из холодильника, не разогревая. Не использовать просроченные и из поврежденного пакета из фольги. Использовать в течение 20 минут после вскрытия пакета из фольги! |
| Дисплей | ЖК-дисплей с ёмкостным сенсорным экраном 7,0 дюйма, многоязычный |
| Калибровка | Не требуется. Информация о калибровке для каждой конкретной биохимической реакции закодирована в QR-коде на верхней части диска с реагентами. Штрих-код считывается автоматически! |
| Интерфейс простой, интуитивно понятный | ![]() |
| Флаги | Результат концентрации анализируемого вещества за пределами контрольного диапазона обозначен стрелкой в столбце ”Примечание”, (”↑” означает, что результирующее значение больше самого высокого значения контрольного диапазона, “↓” означает, что результирующее значение ниже самого низкого значения контрольного диапазона) |
| Подсказки | Гемолиз, липемия или желтуха отображаются в нижней части списка результатов, если гемолиз, липемия или желтуха отрицательно повлияли на результаты. Это указывает на то, что образец крови ненормальный. Аномальный образец влияет на тестирование некоторых конкретных аналитов, поэтому этот результат только для справки. |
| Настройка |
|
| Техническое обслуживание | Анализатор имеет встроенный сетевой модуль Wi-Fi, который удобен пользователям для оптимизации и обновления программного обеспечения и загрузки журнала работы. Технические специалисты могут понять состояние анализатора, проанализировав рабочий журнал, и помочь в решении проблем удаленно. |
| Объем памяти | 500 000 результатов |
| Принтер | встроенный термопринтер |
| Ширина ленты | 57 мм |
| Печать | Результаты теста сохраняются в памяти анализатора и распечатываются автоматически, а при необходимости могут быть вызваны и распечатаны позже. Если анализатор подключен к внешнему компьютеру, результаты передаются сразу после их вычисления. |
| Доп. разъемы | один порт USB, один сетевой порт, один порт RS232 |
| Габариты (мм) | 256 (длина) × 172 (ширина) × 350 (высота) |
| Вес | 4,5 кг |
| Гарантия | 12 мес |










